PABLB| -21 body | Bačík | 3:15 | 6:15 | Čibo | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 17 body | Bačík | 15:6 | 15:7 | Maci | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| -12 body | Bačík | 3:15 | 7:15 | Kúča | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 9 body | Bačík | 15:6 | 15:7 | Maci | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 30 body | Bačík | 16:14 | 6:15 | Jerzy | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 51 body | Bačík | 16:14 | 6:15 | Jerzy | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 1 zápasů | Bačík | 1:0 | Aleš | více... |
| 6 hráčů |