LogoPABLB

Aktuální pořadí PABLBa

Žebříček (od 8 turnaje)

všeci | ženy | muži

# hráč turnajů 1. 2. 3. 4. 5. SPOT Ø pozice % bodu vše body % bodu nej
1. Zdeny 19 67315 2.74 88% 242 94.65%
2. Kúča 17 54682 4.24 79% 201 86.82%
3. Keny 17 60410 3.94 81% 209 86.47%
4. Karel 12 57194 2.42 91% 180 79.38%
5. Martin S. 4 25474 7.75 70% 64 74.63%
6. Vlastík 7 27072 3.71 81% 82 67.97%
7. Jerzy 17 44926 5.59 68% 166 67.02%
8. Honza Šik 10 41796 5.30 75% 130 65.04%
9. Ivča 8 35654 5.88 73% 105 63.50%
10. Gustav 4 18176 11.25 53% 47 58.33%
11. Čibo 6 21753 9.83 54% 62 53.27%
12. Honza 3 15693 6.33 73% 43 49.61%
13. Qvardík 12 24165 10.00 45% 87 48.60%
14. Jarda 11 20841 9.09 46% 76 48.48%
15. Tibor 2 10695 6.50 73% 29 48.01%
16. Jáša 11 17171 7.82 52% 80 41.86%
17. Jana D. 2 11380 11.50 56% 27 38.90%
18. Hrabík 11 15306 9.18 42% 65 35.49%
19. Mara 5 4104 6.80 49% 28 32.49%
20. Pavel 2 3735 8.50 52% 16 30.38%
21. Libor 4 7178 16.50 25% 21 28.36%
22. Roman 1 4444 1.00 100% 16 27.21%
23. David 9 15928 12.11 35% 53 26.87%
24. MIKE 1 646 14.00 19% 3 26.80%
25. Dana 1 5917 9.00 67% 16 23.95%
26. Kokos 6 11480 14.33 32% 38 23.84%
27. Gabin 2 5821 6.00 68% 21 23.18%
28. Lukáš N. 3 6754 10.00 47% 24 22.79%
29. Marťa 10 4137 9.90 25% 29 21.86%
30. Tom L. 1 2667 7.00 63% 10 21.51%
31. Petr V. 1 4467 7.00 68% 13 21.04%
32. Kaláb 1 1296 3.00 80% 8 19.75%
33. Miki 1 4733 12.00 54% 13 19.46%
34. Macek 12 9589 14.17 19% 38 18.49%
35. Aleš 4 7010 15.75 26% 21 18.44%
36. Romča 3 3728 19.33 18% 12 17.91%
37. Peli 8 1579 14.25 12% 14 15.41%
38. Jirka D. 1 3748 16.00 38% 9 13.47%
39. Maci ml. 3 1579 10.67 24% 9 12.43%
40. Ondra H. 1 1778 10.00 44% 7 11.90%
41. Tomáš S. 1 567 13.00 20% 3 10.23%
42. Evča 1 1972 19.00 25% 6 8.98%
43. Radim 1 1785 20.00 21% 5 7.49%
44. Polly 1 449 13.00 20% 3 7.00%
45. Luky 2 1182 13.00 23% 7 6.61%
46. Laďa 1 1117 16.00 21% 4 6.47%
47. Noan 1 1339 21.00 17% 4 5.99%
48. František 1 1183 21.00 17% 4 5.99%
49. Janča 2 789 23.00 8% 4 5.76%
50. Lukáš 1 937 22.00 13% 3 4.49%
51. Kuba D. 1 296 15.00 13% 2 4.30%
52. Baťo 1 469 23.00 8% 2 2.99%
53. Lukáš S. 1 446 23.00 8% 2 2.99%
54. Lucka 1 394 23.00 8% 2 2.99%
55. Paavos 1 0 16.00 6% 1 2.76%
56. Oupí 1 0 10.00 10% 1 2.47%
57. Adam 1 0 16.00 6% 1 1.70%
58. klepi 1 0 19.00 5% 1 1.62%
Pro celkové výsledky (tedy % bodů) se počitají nejlepší 14 z 26 turnaje.
Zobraz žebříček: všech turnajů.
od turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
do turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
V roce 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
TastyQuiz.com - otestuj svoje chutě
© PABLB 2009 - 2019