LogoPABLB

Aktuální pořadí PABLBa

Žebříček

všeci | ženy | muži

# hráč turnajů 1. 2. 3. 4. 5. SPOT Ø pozice % bodu vše body % bodu nej
1. klepi 1 0 19.00 5% 1 1.62%
2. Adam 1 0 16.00 6% 1 1.70%
3. Oupí 1 0 10.00 10% 1 2.47%
4. Paavos 2 0 12.00 8% 2 2.76%
5. Lukáš S. 1 446 23.00 8% 2 2.99%
6. Lucka 1 394 23.00 8% 2 2.99%
7. Baťo 1 469 23.00 8% 2 2.99%
8. Kuba D. 1 296 15.00 13% 2 4.30%
9. Filoušek 1 408 13.00 25% 4 5.23%
10. Janča 2 789 23.00 8% 4 5.76%
11. Noan 1 1339 21.00 17% 4 5.99%
12. František 1 1183 21.00 17% 4 5.99%
13. Laďa 1 1117 16.00 21% 4 6.47%
14. Luky 2 1182 13.00 23% 7 6.61%
15. Carda 1 884 11.00 33% 5 6.62%
16. Lukáš 2 2263 15.50 26% 10 6.88%
17. Polly 2 538 10.00 22% 5 7.00%
18. Hudy 1 222 4.00 63% 5 7.30%
19. Tomík 1 891 10.00 40% 6 7.95%
20. Evča 1 1972 19.00 25% 6 8.98%
21. Radim 4 2593 15.25 19% 13 9.16%
22. Bačík 1 1069 9.00 47% 7 9.27%
23. Tomáš S. 1 567 13.00 20% 3 10.23%
24. Kris 1 953 9.00 50% 8 10.46%
25. Ondra H. 1 1778 10.00 44% 7 11.90%
26. Jirka 1 1425 7.00 60% 9 11.92%
27. Maci ml. 3 1579 10.67 24% 9 12.43%
28. Jirka D. 1 3748 16.00 38% 9 13.47%
29. Zigy 2 1073 8.00 42% 10 13.81%
30. Maci 2 2260 9.50 43% 13 16.58%
31. Romča 3 3728 19.33 18% 12 17.91%
32. Macek 14 10787 13.86 20% 46 18.37%
33. Miki 1 4733 12.00 54% 13 19.46%
34. Kaláb 1 1296 3.00 80% 8 19.75%
35. Petr V. 1 4467 7.00 68% 13 21.04%
36. Marťa 11 4137 9.73 24% 30 21.15%
37. Tom L. 1 2667 7.00 63% 10 21.51%
38. Aleš 9 8186 12.78 25% 36 21.73%
39. Peli 13 2899 11.54 18% 31 22.68%
40. Lukáš N. 3 6754 10.00 47% 24 22.79%
41. Gabin 2 5821 6.00 68% 21 23.18%
42. Kokos 6 11480 14.33 32% 38 23.84%
43. Dana 1 5917 9.00 67% 16 23.95%
44. David 10 17033 11.90 35% 59 25.71%
45. MIKE 5 2716 10.60 31% 22 26.80%
46. Roman 1 4444 1.00 100% 16 27.21%
47. Libor 4 7178 16.50 25% 21 28.36%
48. Pavel 3 5503 8.00 54% 25 30.38%
49. Mara 5 4104 6.80 49% 28 32.49%
50. Hrabík 12 16259 9.17 43% 73 35.54%
51. Jana D. 2 11380 11.50 56% 27 38.90%
52. Jáša 11 17171 7.82 52% 80 41.86%
53. Jarda 11 20841 9.09 46% 76 48.48%
54. Čibo 10 25546 7.80 58% 94 55.43%
55. Honza 6 22337 4.67 79% 83 57.29%
56. Gustav 4 18176 11.25 53% 47 58.33%
57. Qvardík 19 30397 8.05 51% 139 58.46%
58. Tibor 6 16113 3.83 80% 70 63.05%
59. Ivča 8 35654 5.88 73% 105 63.50%
60. Honza Šik 10 41796 5.30 75% 130 65.04%
61. Vlastík 7 27072 3.71 81% 82 67.97%
62. Jerzy 24 50792 5.63 66% 211 70.52%
63. Martin S. 4 25474 7.75 70% 64 74.63%
64. Karel 12 57194 2.42 91% 180 79.38%
65. Keny 19 63866 4.00 80% 233 85.44%
66. Kúča 24 62335 4.13 78% 259 86.69%
67. Zdeny 26 77044 2.42 90% 316 96.09%
Pro celkové výsledky (tedy % bodů) se počitají nejlepší 14 z 26 turnaje.
Zobraz žebříček: všech turnajů.
od turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
do turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
V roce 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
TastyQuiz.com - otestuj svoje chutě
© PABLB 2009 - 2019