LogoPABLB

6. Olympic Games 2010 (20.02. 2010)

Statistiky

# hráč Z V R P V% S VS PS VS% 1.S% 2.S% 3.S% 2S% 3S% VB PB +/-
1. MIKE 6 0 0 6 0% 12 1 11 8% 17% 0% X 0% X 107 179 -72
2. Aleš 6 1 1 4 17% 12 5 7 42% 50% 33% X 17% X 129 165 -36
3. Macek 6 1 0 5 17% 12 1 11 8% 17% 0% X 17% X 119 180 -61
4. Radim 6 1 1 4 17% 12 3 9 25% 0% 50% X 17% X 123 177 -54
5. Maci 6 2 0 4 33% 12 3 9 25% 17% 33% X 33% X 120 169 -49
6. Bačík 6 2 0 4 33% 12 5 7 42% 50% 33% X 33% X 119 156 -37
7. Čibo 6 3 0 3 50% 12 6 6 50% 50% 50% X 50% X 145 140 5
8. Tomík 6 3 1 2 50% 12 7 5 58% 67% 50% X 50% X 141 145 -4
9. Qvardík 6 3 0 3 50% 12 6 6 50% 50% 50% X 50% X 146 130 16
10. Jirka 6 3 1 2 50% 12 6 6 50% 50% 50% X 50% X 148 153 -5
11. Jerzy 6 4 0 2 67% 12 7 5 58% 50% 67% X 67% X 155 121 34
12. Honza 6 5 0 1 83% 12 9 3 75% 67% 83% X 83% X 169 103 66
13. Keny 6 5 0 1 83% 12 10 2 83% 83% 83% X 83% X 176 99 77
14. Kúča 6 5 0 1 83% 12 10 2 83% 83% 83% X 83% X 165 100 65
15. Zdeny 6 5 0 1 83% 12 11 1 92% 100% 83% X 83% X 174 119 55
Nápověda Z = Počet zápasů | V = Vyhraných zápasů | R = remiz | P = Prohraných zápasů | V% = Úspěšnost v zápasech | S = Setů | VS = Vyhraných setů | PS = Prohraných setů | VS% = Úspěšnost v setech | 1.S% = Úspěšnost v prvních setech | 2.S% = Úspěšnost v druhých setech | 3.S% = Úspěšnost v třetích setech | 2S% = Úspěšnost v dvousetových bitvách | 3S% = Úspěšnost v třísetových bitvách | VB = Vyhraných bodů | PB = Prohraných bodů | +/- = Plusmínus skóre 
TastyQuiz.com - otestuj svoje chutě
© PABLB 2009 - 2019